Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.40M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.02% | +3.02% | $16.43M | $3.16M | 933.02M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.09756 | -3.32% | -20.77% | $7.50M | $39,924.3 | 76.83M | |||
| $0.0007529 | -1.08% | -2.02% | $3.32M | $0 | 4.41B | Traden | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0007777 | -1.33% | -7.99% | $1.12M | $29,341.59 | 1.43B | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001500 | +0.10% | +1.47% | $1.04M | $914,007.91 | 695.88M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7800 | +1.52% | -4.67% | $485,629.69 | $2,568.85 | 62.26B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003068 | -5.64% | -13.39% | $475,977.01 | $0 | 155.12M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001399 | -4.96% | -2.59% | $94,860.34 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0006808 | -5.27% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 |








