Top Research nach Marktkapitalisierung
Research enthalten 20 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.19%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Zur Forschungskategorie gehören Token, die mit einer Proof-of-Stake-Blockchain-Plattform verbunden sind, die „Changemaker, Innovatoren und Visionäre“ befähigen soll, einen positiven globalen Wandel voranzutreiben. Bei diesen Systemen stehen Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Vordergrund – entscheidende Attribute für die effektive Implementierung von Anwendungen in der realen Welt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.1752 | +0.37% | -11.13% | $6.45B | $206.10M | 36.82B | Traden | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08878 | -2.37% | -11.33% | $806.05M | $55.53M | 9.08B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04048 | -0.72% | -13.03% | $212.70M | $10.26M | 5.25B | Traden | ||
![]() NumeraireNMR | $8.92 | -0.36% | -7.26% | $68.16M | $7.04M | 7.64M | Traden | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Traden | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09491 | -3.03% | -16.07% | $21.36M | $68.06M | 225.10M | Traden | ||
![]() CodattaXNY | $0.005006 | -2.03% | -9.97% | $18.20M | $380,134.72 | 3.64B | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1041 | -1.62% | -30.40% | $17.18M | $8.57M | 165.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02232 | +0.63% | -26.75% | $17.08M | $26.81M | 765.03M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01685 | -4.31% | -3.74% | $15.72M | $3.09M | 933.02M | Traden | ||
![]() ErgoERG | $0.1726 | -12.80% | -34.39% | $14.42M | $355,619.69 | 83.54M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001493 | +3.31% | -12.47% | $5.90M | $1.12M | 3.95B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.02866 | +0.57% | -29.46% | $4.07M | $117,765.79 | 141.91M | Traden | ||
![]() OraichainORAI | $0.3011 | -3.98% | -15.84% | $4.16M | $79,934.06 | 13.82M | Traden | ||
![]() EnergiNRG | $0.003356 | -0.34% | -28.30% | $356,605.14 | $99,038.45 | 106.27M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002973 | +10.15% | -27.73% | $98,996.47 | $0 | 333.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















![Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/jupiter-meta-data-token-jmdt.png)