Top Quantum-Resistant nach Marktkapitalisierung
Quantum-Resistant enthalten 24 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.28B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $984.37 | -4.27% | -23.72% | $16.70B | $1.19B | 16.96M | |||
![]() InjectiveINJ | $7.5 | -7.26% | -5.69% | $749.39M | $111.02M | 99.97M | Traden | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3617 | +1.24% | -13.54% | $53.02M | $2.71M | 146.59T | Traden | ||
| $0.0009296 | -0.55% | -20.54% | $46.37M | $3.19M | 49.88B | Traden | |||
![]() QANplatformQANX | $0.008851 | -1.62% | -13.46% | $16.16M | $97,301.7 | 1.83B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02811 | -4.54% | -3.07% | $15.24M | $1.50M | 542.23M | Traden | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1077 | -1.25% | -3.82% | $9.98M | $276,020.46 | 92.68M | Traden | ||
![]() AbelianABEL | $0.08104 | +4.30% | -34.94% | $10.09M | $13,234.21 | 124.55M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01570 | -2.01% | -10.54% | $8.60M | $3.53M | 547.89M | Traden | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.003074 | +2.94% | -2.93% | $1.70M | $13,825.3 | 553.37M | |||
| $0.{7}8870 | -0.65% | -1.23% | $1.71M | $21,441.71 | 19.26T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.05094 | +1.79% | -39.17% | $1.43M | $1,586.49 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.04629 | +0.64% | -19.95% | $1.32M | $15,825.62 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001202 | -5.90% | -25.07% | $1.06M | $3,503.21 | 884.35M | |||
![]() qONEQONE | $0.004129 | +2.64% | -11.08% | $624,162.83 | $61,177.48 | 151.17M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002424 | +0.38% | -2.25% | $121,195.11 | $58,124.59 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002925 | -- | -10.04% | $112,675.7 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2198 | +68.33% | +67.85% | $0 | $496,631.49 | 0.00 | |||
![]() eCashECX | $38.35 | +74.07% | +18.72% | $0 | $489,244.3 | 0.00 | |||
| $0.8985 | +12.24% | -19.70% | $0 | $61,362.88 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1931 | -7.96% | +9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +143.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $74.98 | +0.00% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 |























