Top Neobank nach Marktkapitalisierung
Neobank enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.04B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.24%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.3716 | -6.91% | -17.81% | $1.23B | $42.24M | 3.31B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4992 | -10.34% | -15.55% | $481.86M | $55.95M | 965.35M | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04444 | -7.39% | -20.57% | $211.60M | $69.89M | 4.76B | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001441 | +4.42% | -3.59% | $134.86M | $666,476.12 | 93.60B | Traden | ||
![]() TriaTRIA | $0.002195 | +2.03% | -9.76% | $6.27M | $3.26M | 2.85B | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02364 | -8.29% | -11.64% | $5.33M | $7.86M | 225.33M | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01226 | +6.79% | +22.36% | $521,255.48 | $42,249.34 | 42.50M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.05671 | -5.80% | +18.76% | $40,269.57 | $0 | 710113.00 | Traden | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001384 | +1.92% | -0.33% | $13,127.34 | $15.92 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001244 | -9.02% | -23.55% | $0 | $484.06 | 0.00 |









