Top Moonshot nach Marktkapitalisierung
Moonshot enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.04%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.2564 | -0.79% | -1.89% | $851.24M | $31.41M | 3.32B | Traden | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.12 | -2.17% | -11.35% | $315.15M | $301.15M | 281.87M | Traden | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04054 | -0.76% | -3.39% | $40.54M | $2.50M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03271 | -3.45% | -18.50% | $32.05M | $3.42M | 979.93M | |||
| $0.0003336 | -1.79% | -13.00% | $29.65M | $2.48M | 88.89B | Traden | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002951 | -2.24% | -1.49% | $2.95M | $78,677.99 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002404 | +20.41% | +4.61% | $652,430.66 | $36,114.53 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}8031 | +0.54% | -9.43% | $80,293.38 | $0 | 999.81M | Traden | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5682 | -0.77% | -15.83% | $5,495.22 | $0 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.0005395 | +0.01% | -20.57% | $0 | $25,201.76 | 0.00 |











