Top Internet Computer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Internet Computer-Ökosystem enthalten 17 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.48B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.01%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Welt des Internet Computer-Ökosystems umfasst Token und ein revolutionäres dezentralisiertes Computernetzwerk, das die Landschaft der Nutzung von KI-Anwendungen verändert. Mitglieder dieses Ökosystems kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. NFT-beschränkte Token, fungible und non-fungible Token per Airdrop und vieles mehr. All dies wird durch die schnelle, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur ermöglicht, die die Internet Computer-Blockchain bietet.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $68,761.24 | -5.85% | -9.07% | $17.40M | $115,078.98 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0006947 | -13.69% | -38.71% | $5.44M | $120,759.25 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006171 | -0.92% | -1.86% | $4.89M | $576.52 | 792.56M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $1,944.79 | -5.47% | -13.05% | $1.03M | $14,750.75 | 529.73 | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.03023 | +1.75% | -3.11% | $905,397.77 | $4,181.62 | 29.95M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5902 | -0.62% | +58.11% | $14,560.85 | $52.99 | 24.67B | |||
![]() BOBBOB | $0.04756 | +2.24% | +0.13% | $0 | $661.06 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001364 | +0.87% | -7.09% | $0 | $433.89 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.24 | +0.10% | -2.17% | $0 | $338.24 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1591 | -1.38% | -5.79% | $0 | $107.25 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3546 | +0.97% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.07016 | -2.92% | -95.29% | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001327 | +2.13% | -8.70% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002008 | +5.13% | +5.19% | $0 | $1.76 | 0.00 |
















