Top Inscriptions nach Marktkapitalisierung
Inscriptions enthalten 11 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $85.06M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -5.60%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.13 | -1.25% | -3.45% | $65.67M | $10.81M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}8405 | +0.07% | -1.70% | $17.65M | $1.19M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.07434 | -8.45% | -12.75% | $1.56M | $61,428.09 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001553 | -3.19% | -7.20% | $147,500.44 | $0 | 950.00M | Traden | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1275 | -4.57% | -11.37% | $0 | $913,460.34 | 0.00 | Traden | ||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}2029 | -2.67% | -29.54% | $0 | $272.06 | 0.00 | Traden | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}1732 | -9.94% | -29.22% | $0 | $75.68 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0003531 | -4.50% | +3.15% | $0 | $25.29 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08318 | -1.09% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0004885 | -21.23% | -41.34% | $0 | $0 | 0.00 |









