Top EigenLayer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
EigenLayer-Ökosystem enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $48.31B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.45%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,057.09 | +0.38% | -15.27% | $20.04B | $10.44M | 9.74M | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,273.16 | -0.64% | -15.38% | $7.95B | $7.06M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Traden | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.00% | $4.89B | $29.11M | 4.90B | Traden | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,271.01 | -0.45% | -15.21% | $4.52B | $122,567.27 | 1.99M | Traden | ||
| $2,249.22 | +0.71% | -14.17% | $766.04M | $0 | 340581.56 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,416.21 | +0.17% | -15.37% | $744.58M | $170,984.38 | 308159.50 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,312.6 | +0.01% | -15.19% | $577.50M | $5,739.31 | 249719.17 | |||
| $2,263.92 | -0.43% | -14.95% | $491.83M | $419,891.9 | 217248.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,207.36 | -0.14% | -15.80% | $327.68M | $0 | 148449.48 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.51 | -4.24% | -15.91% | $263.31M | $19.52M | 173.95M | Traden | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,400.65 | -3.85% | -15.14% | $213.45M | $0 | 88912.19 | |||
| $2,044.35 | -0.58% | -15.42% | $146.66M | $0 | 71741.22 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,286.97 | +0.67% | -14.31% | $135.94M | $0 | 59441.25 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,221.84 | -0.52% | -15.53% | $87.75M | $11,551.89 | 39495.32 | |||
![]() RenzoREZ | $0.003595 | -2.71% | -7.82% | $33.33M | $5.80M | 9.27B | Traden | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,210.09 | -0.76% | -15.59% | $22.90M | $4,983.97 | 10363.47 | |||
![]() swETHSWETH | $2,310.46 | -0.51% | -15.73% | $22.28M | $0 | 9644.58 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,222.17 | -0.51% | -15.17% | $20.14M | $0 | 9064.92 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,568.48 | -- | -12.42% | $17.26M | $0 | 6718.09 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005976 | -11.04% | -8.04% | $3.12M | $919,592.34 | 5.22B | Traden | ||
| $0.0002100 | -6.19% | -29.93% | $203,932.29 | $2,618.26 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,046.09 | -0.82% | -15.37% | $0 | $54,414.41 | 0.00 |























