Top Corn Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Corn Ecosystem enthalten 8 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.49B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | Traden | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9991 | -0.08% | -0.06% | $1.14B | $11.48M | 1.14B | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,295.33 | -1.05% | -13.67% | $757.67M | $232,482.8 | 11784.26 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,335.38 | +0.16% | -13.50% | $373.95M | $39,339.46 | 5812.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | -- | -12.96% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $64,434.78 | -- | +3.31% | $61.82M | $0 | 959.45 | |||
![]() CornCORN | $0.009541 | -0.27% | -20.40% | $5.01M | $1.56M | 525.00M |







