Top BTCfi nach Marktkapitalisierung
BTCfi enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.80B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +320.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Traden | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03597 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PendlePENDLE | $1.53 | +1.81% | -7.66% | $267.06M | $38.47M | 174.15M | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.009225 | -3.73% | -20.33% | $47.94M | $4.48M | 5.20B | Traden | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004500 | +3.12% | -0.17% | $25.72M | $2.82M | 5.72B | Traden | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02164 | -0.81% | -12.56% | $16.79M | $6.35M | 775.98M | Traden | ||
| $0.005977 | -2.25% | -9.80% | $7.45M | $2.08M | 1.25B | Traden | |||
| $0.0002458 | -95.32% | -33.65% | $143,034.21 | $27,552.6 | 581.96M | Traden | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.002125 | +3.28% | -32.04% | $1.29M | $15,908.01 | 606.49M | Traden |








