Top BRC-20 nach Marktkapitalisierung
BRC-20 enthalten 12 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $76.66M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $2.77 | +0.47% | -9.66% | $58.25M | $9.91M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}7588 | +0.09% | -7.76% | $15.94M | $2.40M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.07691 | +0.94% | -1.62% | $1.62M | $64,327.65 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001441 | -0.23% | -10.84% | $136,895.55 | $0 | 950.00M | Traden | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1075 | -2.67% | -16.80% | $0 | $950,678.08 | 0.00 | Traden | ||
| $0.008555 | -0.12% | +1.88% | $0 | $69,606.45 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0003039 | +4.05% | -17.52% | $0 | $2,267.77 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}2399 | +30.24% | -13.76% | $0 | $1,222.67 | 0.00 | Traden | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}1399 | -0.08% | -30.36% | $0 | $41.21 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001103 | -5.56% | -21.46% | $0 | $0 | 0.00 | Traden |
FAQ
Was sind BRC-20-Token?
BRC-20 ist ein experimenteller Standard, der zeigt, dass man mit Hilfe der Ordinals-Theorie und Inscriptions fungible Token auf Layer-1 Bitcoin erstellen kann.
Wie werden BRC-20-Tokens erstellt?
Wie kann ich BRC-20-Coins kaufen? Können BRC-20-Token an zentralisierten Börsen gekauft werden?
Wie beschriftet man BRC-20 Token?Welche sind beliebte Plattformen, die BRC-20 Token beschriften können ?
Was ist der Unterschied zwischen BRC-20 und ERC-20 Token?
Die ERC-20-Token basieren auf dem Ethereum-Netzwerk und folgen dem ERC-20-Token-Standard, der mithilfe von Smart Contracts eingesetzt wird. BRC-20-Token hingegen basieren auf der Bitcoin-Blockchain und folgen dem BRC-20-Token-Standard, ohne dass Smart Contracts erforderlich sind.









