Top Arc Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Arc Ecosystem enthalten 15 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $78.33B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.92%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $69.04B | $17.08B | 69.06B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Traden | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.05% | +0.09% | $1.60B | $503,195.49 | 1.35B | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | -0.44% | -1.17% | $445.59M | $97.50M | 404.73M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,879.47 | -0.29% | -4.60% | $67.35M | $410,604.54 | 17359.91 | |||
| $0.6565 | -2.22% | -5.07% | $3.85M | $590,509.4 | 5.87M | ||||
![]() ArgusARGUS | $0.002256 | +10.78% | -37.75% | $2.26M | $1.40M | 1000.00M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7004 | -0.04% | -1.02% | $1.24M | $34.83 | 1.77M | |||
FazeFAZE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2066 | -1.63% | -16.53% | $0 | $176.7 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0001876 | -2.98% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $0 | $7.25M | 0.00 |












