Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$73419.75 (-0.38%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$308.8M (1T); -$1.53B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$73419.75 (-0.38%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$308.8M (1T); -$1.53B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.53%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$73419.75 (-0.38%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$308.8M (1T); -$1.53B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

BORA Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.02112 | $0.02277 | $0.02104 | $0.02168 | $637,666.3 |
2026-11-10 | $0.02145 | $0.02173 | $0.02093 | $0.02112 | $79,640.69 |
2026-11-09 | $0.02149 | $0.02170 | $0.02086 | $0.02145 | $131,720.41 |
2026-11-08 | $0.02186 | $0.02207 | $0.02128 | $0.02149 | $91,922 |
2026-11-07 | $0.02216 | $0.02218 | $0.02170 | $0.02186 | $68,679.33 |
2026-11-06 | $0.02202 | $0.02238 | $0.02174 | $0.02216 | $117,501.1 |
2026-11-05 | $0.02318 | $0.02413 | $0.02190 | $0.02202 | $592,454.85 |
2026-11-04 | $0.02279 | $0.02325 | $0.02243 | $0.02318 | $141,543.51 |
2026-11-03 | $0.02265 | $0.02291 | $0.02213 | $0.02279 | $100,974.5 |
2026-11-02 | $0.02295 | $0.02386 | $0.02255 | $0.02265 | $397,565.48 |
2026-11-01 | $0.02296 | $0.02330 | $0.02279 | $0.02295 | $85,908.36 |
2026-10-31 | $0.02329 | $0.02330 | $0.02290 | $0.02296 | $86,081.74 |
2026-10-30 | $0.02291 | $0.02329 | $0.02228 | $0.02329 | $244,549.69 |
2026-10-29 | $0.02370 | $0.02393 | $0.02290 | $0.02291 | $296,942.44 |
2026-10-28 | $0.02372 | $0.02382 | $0.02310 | $0.02370 | $127,938.92 |
2026-10-27 | $0.02359 | $0.02410 | $0.02328 | $0.02372 | $205,147.48 |
2026-10-26 | $0.02464 | $0.02567 | $0.02336 | $0.02359 | $879,734.75 |
2026-10-25 | $0.02361 | $0.03103 | $0.02361 | $0.02464 | $10.19M |
2026-10-24 | $0.02475 | $0.02497 | $0.02322 | $0.02361 | $278,962.59 |
2026-10-23 | $0.02450 | $0.02522 | $0.02438 | $0.02475 | $109,088.67 |
2026-10-22 | $0.02583 | $0.02604 | $0.02449 | $0.02450 | $180,579.75 |
2026-10-21 | $0.02565 | $0.02604 | $0.02529 | $0.02583 | $133,746.58 |
2026-10-20 | $0.02573 | $0.02593 | $0.02446 | $0.02565 | $211,229.86 |
2026-10-19 | $0.02533 | $0.02610 | $0.02521 | $0.02573 | $256,156.04 |
2026-10-18 | $0.02620 | $0.02646 | $0.02510 | $0.02533 | $118,197.86 |
2026-10-17 | $0.02650 | $0.02722 | $0.02594 | $0.02620 | $230,778.49 |
2026-10-16 | $0.02640 | $0.02796 | $0.02618 | $0.02650 | $913,515.56 |
2026-10-15 | $0.02681 | $0.02682 | $0.02516 | $0.02640 | $418,508.8 |
2026-10-14 | $0.02767 | $0.02778 | $0.02653 | $0.02681 | $170,118.87 |
2026-10-13 | $0.02721 | $0.02817 | $0.02684 | $0.02767 | $273,264.13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-11-12

BORA
(BORA)
- Heute$0.02167
- vor 1 Jahren$0.05921
- vor 2 Jahren$0.1054
- vor 3 Jahren$0.1464
Auf Twitter teilen









