Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized commodities
Tokenized commodities ümumi bazar dəyəri $4.31B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.86% olan 26 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,588.21 | -4.11% | -7.59% | $2.69B | $370.43M | 749423.56 | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,585.37 | -4.18% | -7.72% | $1.60B | $188.65M | 447440.56 | Ticarət | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,734.78 | -1.06% | -5.47% | $64.84M | $406,697.71 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $119.17 | -2.32% | -6.68% | $16.80M | $792,506 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,706.76 | -1.28% | -5.71% | $15.23M | $757,146.24 | 4109.06 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $122.06 | -0.38% | -5.09% | $5.14M | $3,717.25 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006672 | -0.42% | +8.33% | $5.29M | $821.13 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001960 | +2.92% | -3.81% | $55,670.36 | $34.38 | 284.00M | |||
| $45.54 | -2.04% | +15.06% | $0 | $860,127.53 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.66 | -0.86% | -7.81% | $0 | $280,797.97 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $118.42 | -1.34% | -4.98% | $0 | $23,948.3 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $120.95 | -1.32% | -5.03% | $0 | $7,969.98 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,696.75 | -1.31% | -4.95% | $0 | $93.96 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Silver TokenXAGX | $45.06 | -0.95% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.46 | -1.17% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6309 | +0.35% | +16.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $44.54 | -1.71% | -11.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,681.43 | -1.61% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,367.4 | -0.56% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.67 | -2.87% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.71 | -0.76% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,857.88 | +0.95% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2031 | -6.52% | -10.67% | $0 | $14.09 | 0.00 |















.png)







