Bazar dəyərinə görə ilk Telegram Bot
Telegram Bot ümumi bazar dəyəri $137.45M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.34% olan 36 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVAA ProtocolEVAA | $6.35 | +9.72% | +306.46% | $113.31M | $50.03M | 17.85M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0002825 | +2.45% | -3.42% | $28.09M | $2.44M | 99.43B | Ticarət | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01299 | +2.97% | -15.82% | $12.12M | $4.96M | 933.03M | Ticarət | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.43 | +0.13% | -12.00% | $9.75M | $1.78M | 4.01M | Ticarət | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.09906 | +2.37% | -6.26% | $7.51M | $23,407.89 | 75.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004928 | +6.24% | -7.74% | $4.92M | $125,659.48 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001174 | +5.39% | -13.42% | $4.64M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4228 | +2.69% | -11.83% | $4.23M | $30,392.4 | 9.99M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03410 | +10.41% | -17.39% | $2.63M | $264.28 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.01993 | +2.80% | -22.75% | $1.66M | $464,981.57 | 83.35M | Ticarət | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001151 | +5.85% | -1.02% | $1.15M | $128,178.18 | 997.74M | Ticarət | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1018 | +6.46% | +0.46% | $840,615.47 | $0 | 82.55T | Ticarət | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.04441 | -8.59% | -25.63% | $664,116.19 | $570.58 | 14.95M | |||
![]() VertusVERT | $0.001098 | -0.19% | -1.56% | $578,879.19 | $11,414.16 | 527.20M | Ticarət | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.5159 | +8.59% | -4.93% | $515,947.27 | $0.03 | 1000000.00 | Ticarət | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001610 | +3.88% | +6.09% | $382,054.75 | $988.75 | 237.32M | |||
![]() Node AIGPU | $0.003727 | +4.81% | -7.47% | $365,541.44 | $267.78 | 98.07M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5170 | +4.68% | -9.07% | $319,870.94 | $627.51 | 618.73T | Ticarət | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}2615 | +1.22% | -6.16% | $209,232.23 | $36,101.53 | 8.00B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001380 | -0.05% | -0.64% | $90,130.61 | $18.29 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001154 | +1.18% | -10.72% | $78,234.37 | $152.01 | 678.22M | Ticarət | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1022 | +4.84% | -0.99% | $67,336.8 | $48.12 | 65.86B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001936 | +0.74% | +19.90% | $96,776.2 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4595 | +0.89% | +5.31% | $45,952.38 | $0 | 10.00B | |||
![]() ForU AIFORU | $0.004330 | +2.50% | -12.27% | $0 | $70,255.52 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}7672 | -3.92% | +21.31% | $0 | $731.69 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}3157 | -14.23% | -17.97% | $0 | $205.28 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}5883 | -- | -11.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























