Bazar dəyərinə görə ilk Robotics
Robotics ümumi bazar dəyəri $2.90B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.16% olan 26 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $183.72 | +8.71% | -3.04% | $2.16B | $125.28M | 11.73M | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.3682 | +1.62% | -16.39% | $242.68M | $31.79M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003078 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2238 | +24.81% | +10.87% | $107.71M | $9.25M | 481.20M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.01937 | -3.57% | -16.77% | $50.79M | $1.63M | 2.62B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2201 | +4.76% | +1.20% | $41.02M | $2.37M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002348 | +1.23% | -3.68% | $22.17M | $1.10M | 9.44B | Ticarət | ||
![]() SilencioSLC | $0.0004060 | +8.97% | +33.93% | $15.58M | $257,743.89 | 38.39B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05009 | -3.07% | +9.91% | $9.00M | $2.63M | 179.65M | Ticarət | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.003373 | +3.72% | -12.77% | $7.52M | $3.70M | 2.23B | Ticarət | ||
![]() DIMODIMO | $0.01345 | +2.75% | -5.19% | $5.95M | $111,268.09 | 442.21M | Ticarət | ||
![]() AukiAUKI | $0.004338 | +11.16% | -4.14% | $5.45M | $62,867.14 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8830 | +9.72% | -2.51% | $3.59M | $90,254.47 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02056 | +4.02% | -2.00% | $1.05M | $106,703.67 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004215 | -3.03% | +3.69% | $891,675.66 | $115,875.05 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0005861 | +7.03% | -9.69% | $584,165.06 | $260.44 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0004329 | +1.30% | -1.52% | $432,852.51 | $0 | 999.94M | |||
| $0.02598 | +6.87% | -4.68% | $55,477.95 | $0.64 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.{4}9584 | +2.47% | -11.59% | $20,633.47 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}2066 | -- | -6.50% | $19,879.75 | $0 | 962.35M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06377 | +5.43% | -17.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}2429 | +1.82% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002489 | -7.92% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1204 | -4.27% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}1971 | -- | -12.86% | $0 | $0 | 0.00 |
























