Bazar dəyərinə görə ilk Restaking
Restaking ümumi bazar dəyəri $33.44B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.12% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,776.66 | -1.51% | -13.23% | $17.34B | $31.45M | 9.76M | Ticarət | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,217.83 | -1.83% | -13.28% | $8.52B | $7.19M | 3.84M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,005.74 | -0.94% | -12.10% | $3.99B | $443,260.68 | 1.99M | Ticarət | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,635.03 | +0.48% | -12.43% | $761.68M | $538,445.89 | 11784.26 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $68.6 | -1.34% | -9.45% | $646.77M | $69,465.39 | 9.43M | |||
| $1,930.12 | -2.23% | -13.54% | $650.64M | $0 | 337100.25 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.44 | +0.49% | -5.18% | $250.17M | $25.73M | 174.17M | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | -- | -13.52% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1296 | +1.17% | -18.70% | $132.30M | $8.21M | 1.02B | |||
| $1,800.71 | -0.70% | -12.43% | $132.04M | $0 | 73326.82 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2192 | -1.02% | -32.10% | $122.51M | $2.24M | 559.02M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,959.94 | -1.29% | -12.48% | $77.37M | $16,414.62 | 39475.70 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $628.67 | -0.46% | -13.03% | $47.87M | $2,957.51 | 76140.75 | |||
![]() AltlayerALT | $0.004663 | +0.22% | -12.05% | $35.47M | $8.70M | 7.61B | Ticarət | ||
| $1,992.4 | -0.20% | -12.15% | $29.02M | $19,556.6 | 14565.65 | ||||
![]() RenzoREZ | $0.002883 | +4.05% | -22.47% | $26.73M | $4.50M | 9.27B | Ticarət | ||
![]() SolayerLAYER | $0.04649 | +3.94% | -7.55% | $23.30M | $8.74M | 501.32M | Ticarət | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,083.54 | -- | -14.16% | $18.64M | $0 | 8948.05 | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,956.24 | -1.40% | -12.41% | $17.69M | $2,528.75 | 9041.56 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03968 | +5.09% | -10.64% | $11.53M | $3.60M | 290.66M | Ticarət | ||
| $0.005567 | +1.41% | -8.19% | $6.94M | $1.47M | 1.25B | Ticarət | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005821 | +4.16% | -14.67% | $3.04M | $1.08M | 5.22B | Ticarət | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $96.43 | +3.66% | -14.42% | $2.24M | $0 | 23199.16 | |||
![]() King ProtocolKING | $148.69 | -- | -16.34% | $766,570.18 | $0 | 5155.33 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001117 | -0.55% | +0.34% | $141,530.57 | $39.86 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005905 | -0.01% | -0.01% | $3.1 | $1,759.03 | 524.40 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2070 | -1.67% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3468 | -0.07% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


