Bazar dəyərinə görə ilk Oracles
Oracles ümumi bazar dəyəri $9.92B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +9.60% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.3 | +2.01% | -9.85% | $6.95B | $227.95M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $194.66 | +1.61% | -12.04% | $2.28B | $91.23M | 11.73M | Ticarət | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RedStoneRED | $0.1089 | +0.80% | -23.83% | $63.02M | $1.59M | 578.67M | Ticarət | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5747 | +0.11% | -10.74% | $53.24M | $32.14M | 926.34B | Ticarət | ||
![]() TellorTRB | $13.05 | +0.05% | -12.54% | $36.99M | $7.33M | 2.83M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.002643 | +4.30% | -6.76% | $36.66M | $8.61M | 13.87B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3506 | +4.01% | -14.56% | $30.50M | $2.68M | 87.00M | Ticarət | ||
| $0.03230 | -1.24% | -6.92% | $28.07M | $564.47M | 868.92M | Ticarət | |||
![]() BandBAND | $0.1476 | +0.88% | -15.40% | $27.42M | $679,765.22 | 185.81M | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.2627 | -0.32% | -14.42% | $24.18M | $4.85M | 92.07M | Ticarət | ||
![]() Api3API3 | $0.1807 | -2.75% | -19.85% | $15.62M | $11.40M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1201 | -0.38% | -8.26% | $14.37M | $736,683 | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8665 | +273.03% | +0.49% | $9.53M | $0 | 11.00M | Ticarət | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001362 | +2.89% | +11.46% | $6.56M | $185,512.49 | 48.18B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3056 | -3.25% | -2.88% | $4.23M | $79,954.79 | 13.82M | Ticarət | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01243 | -1.46% | +71.39% | $1.24M | $16,628.2 | 100.00M | Ticarət | ||
![]() AirSwapAST | $0.004008 | +1.29% | -14.34% | $699,282.77 | $41,952.44 | 174.48M | |||
![]() ZapZAP | $0.001174 | -- | -9.41% | $277,235.16 | $0 | 236.14M | |||
| $0.001665 | -6.80% | -6.50% | $251,981.3 | $12,822.45 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}2858 | +1.18% | -11.93% | $228,708.73 | $40,118.48 | 8.00B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1485 | -0.17% | -9.41% | $108,710.82 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.001393 | -1.70% | -30.55% | $81,354.6 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.{4}8385 | -0.17% | -12.37% | $24,566.02 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Ticarət | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1527 | +3.79% | -6.18% | $0 | $604,032.02 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $71.6 | -1.17% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 |



























