Bazar dəyərinə görə ilk IP Memes
IP Memes ümumi bazar dəyəri $463.30M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.71% olan 34 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004188 | -6.75% | -28.54% | $263.29M | $91.75M | 62.86B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.06900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.0002763 | -6.85% | -12.70% | $24.56M | $2.87M | 88.89B | Ticarət | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.01902 | -10.97% | -25.80% | $18.99M | $1.45M | 998.74M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}4500 | -7.79% | -15.16% | $18.93M | $4.95M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1345 | -9.17% | -10.58% | $10.48M | $1.04M | 7.79T | |||
| $0.007823 | -5.77% | -9.11% | $7.56M | $765,595.97 | 966.75M | ||||
| $0.003716 | -1.70% | -30.52% | $3.72M | $395,998.74 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003484 | -6.94% | -13.97% | $3.48M | $137,192.84 | 10.00B | |||
| $0.{8}4133 | -4.52% | -17.58% | $3.18M | $23,032.39 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}3518 | -9.83% | -28.32% | $2.56M | $149,749.07 | 727.72B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $2.84 | -12.70% | -20.77% | $1.65M | $16,938.48 | 581876.06 | Ticarət | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0008325 | -10.15% | -7.87% | $796,979.71 | $6,425.43 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.0008169 | +0.51% | -7.14% | $816,876.21 | $30,940.56 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.0008019 | -9.34% | -8.45% | $801,908.3 | $66,512.53 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1574 | -7.46% | +1.51% | $662,302.83 | $24,466.36 | 420.69T | |||
| $0.0005373 | -6.67% | -8.22% | $531,893.36 | $691.18 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}4579 | -5.06% | -15.99% | $429,369.53 | $47,957.64 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0004470 | -3.07% | -5.04% | $399,545.63 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}6321 | -10.23% | -23.77% | $210,693.28 | $30,157.25 | 3.33B | Ticarət | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0001825 | -8.33% | -13.20% | $179,977.27 | $683.62 | 986.14M | Ticarət | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}3960 | -2.30% | -14.76% | $166,572.81 | $24,766.98 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}3464 | -5.25% | -21.83% | $145,719.24 | $25,130.39 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3419 | -6.90% | -1.66% | $34,187.94 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003220 | -5.43% | -10.76% | $0 | $144.15 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























