Bazar dəyərinə görə ilk IoT
IoT ümumi bazar dəyəri $7.49B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.85% olan 33 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.004595 | +2.40% | +0.99% | $395.11M | $11.67M | 85.99B | Ticarət | ||
| $0.1091 | -4.49% | -14.22% | $269.37M | $143.92M | 2.47B | Ticarət | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003078 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002586 | -0.25% | -5.56% | $48.02M | $2.28M | 18.57B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2201 | +4.76% | +1.20% | $41.02M | $2.37M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() BlessBLESS | $0.01193 | -4.78% | +30.67% | $31.96M | $33.41M | 2.68B | Ticarət | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MVLMVL | $0.0007909 | +1.39% | -0.92% | $21.99M | $57,285.04 | 27.80B | Ticarət | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002348 | +1.23% | -3.68% | $22.17M | $1.10M | 9.44B | Ticarət | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005532 | +3.67% | -1.03% | $20.30M | $3.59M | 36.69B | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.04902 | -2.42% | -9.40% | $15.83M | $3.06M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001154 | -9.35% | -20.69% | $7.05M | $82,148.1 | 6.11B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001078 | -1.74% | -1.99% | $5.19M | $336.51 | 4.82B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.52 | -1.53% | -6.12% | $4.29M | $9,115.84 | 950246.44 | |||
![]() NKNNKN | $0.004134 | +1.06% | -5.44% | $3.34M | $55,714.2 | 807.85M | Ticarət | ||
![]() NodleNODL | $0.0001772 | +1.01% | -2.35% | $1.06M | $36,340.37 | 5.97B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004035 | -9.62% | -5.58% | $509,690.97 | $3.29 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2752 | -0.24% | -1.97% | $488,658.03 | $17,794.01 | 17.76B | |||
| $0.0006093 | +1.46% | +3.99% | $343,252.85 | $50,416.99 | 563.31M | Ticarət | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.02598 | +6.87% | -4.68% | $55,477.95 | $0.64 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.002506 | +4.35% | -6.98% | $96,517.97 | $0 | 38.52M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003184 | +1.30% | +0.17% | $0 | $5,613.79 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001162 | -10.06% | +157.28% | $0 | $3.58 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}5733 | -10.06% | -3.81% | $0 | $0.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.01426 | -25.74% | -91.15% | $0 | $643.51 | 0.00 |





























