Bazar dəyərinə görə ilk Hyperliquid Ecosystem
Hyperliquid Ecosystem ümumi bazar dəyəri $25.38B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.47% olan 31 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $68.73 | +0.09% | -3.82% | $17.35B | $872.73M | 252.52M | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.06 | -2.54% | -11.08% | $6.78B | $199.56M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $68.6 | -1.34% | -9.45% | $646.77M | $69,465.39 | 9.43M | |||
![]() KiteKITE | $0.1353 | +2.10% | +6.85% | $389.40M | $20.08M | 2.88B | Ticarət | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2192 | -1.02% | -32.10% | $122.51M | $2.24M | 559.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.08962 | +1.03% | +0.09% | $53.36M | $800,050.28 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.004889 | +3.99% | -11.11% | $23.59M | $28.47M | 4.83B | Ticarət | ||
![]() USDHUSDH | $0.9952 | -0.13% | -0.15% | $4.94M | $22,937.73 | 4.97M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2096 | -3.39% | -10.09% | $3.22M | $184,083.2 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02252 | -1.73% | +6.49% | $1.54M | $283,582.93 | 68.56M | |||
![]() qONEQONE | $0.003964 | +3.79% | -4.21% | $602,116.29 | $78,519.66 | 151.89M | |||
| $0.4924 | +1.50% | -6.38% | $419,330.89 | $1.14 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.001628 | -0.02% | -0.04% | $354,722.4 | $7.45 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}2728 | -20.38% | -85.32% | $29,497.05 | $0 | 1.08B | |||
| $201.96 | -- | -- | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $9.77 | +0.01% | -10.40% | $0 | $13,994.43 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.27 | -3.77% | -6.30% | $0 | $3,130.33 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003479 | -1.52% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.02514 | +0.00% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $629.41 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.05 | -- | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.99 | -- | +16.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $756.08 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,099.75 | -- | +67.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











