Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.58%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$58646.11 (-5.84%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$631.9M (يوم واح د)؛ -$1.72B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.58%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$58646.11 (-5.84%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$631.9M (يوم واحد)؛ -$1.72B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.58%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$58646.11 (-5.84%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$631.9M (يوم واحد)؛ -$1.72B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار QuarkChain
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.001955 | $0.002039 | $0.001910 | $0.001924 | $591,042.35 |
2026-11-18 | $0.001987 | $0.002020 | $0.001908 | $0.001955 | $419,980.97 |
2026-11-17 | $0.001969 | $0.001987 | $0.001942 | $0.001987 | $293,674.64 |
2026-11-16 | $0.001942 | $0.001984 | $0.001923 | $0.001969 | $371,962.21 |
2026-11-15 | $0.001953 | $0.001993 | $0.001906 | $0.001942 | $623,114.4 |
2026-11-14 | $0.002057 | $0.002094 | $0.001925 | $0.001953 | $651,859.08 |
2026-11-13 | $0.002028 | $0.002092 | $0.001978 | $0.002057 | $593,968.83 |
2026-11-12 | $0.002116 | $0.002125 | $0.001980 | $0.002028 | $802,373.49 |
2026-11-11 | $0.002094 | $0.002286 | $0.002048 | $0.002116 | $1.79M |
2026-11-10 | $0.002140 | $0.002146 | $0.002078 | $0.002094 | $532,425.6 |
2026-11-09 | $0.002146 | $0.002156 | $0.002111 | $0.002140 | $471,300.74 |
2026-11-08 | $0.002198 | $0.002200 | $0.002133 | $0.002146 | $399,408.18 |
2026-11-07 | $0.002206 | $0.002225 | $0.002182 | $0.002198 | $377,712.32 |
2026-11-06 | $0.002175 | $0.002260 | $0.002156 | $0.002206 | $684,432.02 |
2026-11-05 | $0.002326 | $0.002341 | $0.002159 | $0.002175 | $1.47M |
2026-11-04 | $0.002319 | $0.002521 | $0.002305 | $0.002326 | $4.71M |
2026-11-03 | $0.002277 | $0.002361 | $0.002241 | $0.002319 | $437,662.11 |
2026-11-02 | $0.002345 | $0.002364 | $0.002248 | $0.002277 | $511,192.64 |
2026-11-01 | $0.002377 | $0.002414 | $0.002288 | $0.002345 | $487,487.47 |
2026-10-31 | $0.002431 | $0.002440 | $0.002357 | $0.002377 | $534,191.85 |
2026-10-30 | $0.002277 | $0.002445 | $0.002212 | $0.002431 | $763,125.12 |
2026-10-29 | $0.002460 | $0.002460 | $0.002274 | $0.002277 | $730,409.98 |
2026-10-28 | $0.002477 | $0.002482 | $0.002405 | $0.002460 | $466,887.09 |
2026-10-27 | $0.002475 | $0.002594 | $0.002415 | $0.002477 | $872,616.82 |
2026-10-26 | $0.002426 | $0.002475 | $0.002362 | $0.002475 | $509,730.02 |
2026-10-25 | $0.002394 | $0.002744 | $0.002308 | $0.002426 | $3.88M |
2026-10-24 | $0.002390 | $0.002410 | $0.002345 | $0.002394 | $604,359.26 |
2026-10-23 | $0.002351 | $0.002407 | $0.002335 | $0.002390 | $469,189.52 |
2026-10-22 | $0.002452 | $0.002479 | $0.002323 | $0.002351 | $852,120.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)