Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.54%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$72796.15 (-1.39%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$308.8M (يوم واحد)؛ -$1.53B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.54%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$72796.15 (-1.39%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$308.8M (يوم واح د)؛ -$1.53B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.54%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$72796.15 (-1.39%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$308.8M (يوم واحد)؛ -$1.53B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار HyperGPT
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $0.001291 | $0.001333 | $0.001282 | $0.001292 | $147,400.2 |
2026-11-10 | $0.001367 | $0.001380 | $0.001265 | $0.001291 | $140,631.99 |
2026-11-09 | $0.001388 | $0.001421 | $0.001362 | $0.001367 | $145,584 |
2026-11-08 | $0.001437 | $0.001459 | $0.001369 | $0.001388 | $134,155.43 |
2026-11-07 | $0.001441 | $0.001450 | $0.001423 | $0.001437 | $130,034.67 |
2026-11-06 | $0.001429 | $0.001459 | $0.001410 | $0.001441 | $140,765.64 |
2026-11-05 | $0.001426 | $0.001534 | $0.001416 | $0.001429 | $135,863.5 |
2026-11-04 | $0.001379 | $0.001450 | $0.001334 | $0.001426 | $129,154.94 |
2026-11-03 | $0.001363 | $0.001391 | $0.001339 | $0.001379 | $147,776.23 |
2026-11-02 | $0.001402 | $0.001419 | $0.001347 | $0.001363 | $142,010.82 |
2026-11-01 | $0.001408 | $0.001420 | $0.001377 | $0.001402 | $117,377.43 |
2026-10-31 | $0.001434 | $0.001452 | $0.001406 | $0.001408 | $148,882.13 |
2026-10-30 | $0.001389 | $0.001468 | $0.001387 | $0.001434 | $138,390.13 |
2026-10-29 | $0.001467 | $0.001495 | $0.001388 | $0.001389 | $143,283.3 |
2026-10-28 | $0.001452 | $0.001489 | $0.001441 | $0.001467 | $152,339.79 |
2026-10-27 | $0.001442 | $0.001460 | $0.001423 | $0.001452 | $129,646.77 |
2026-10-26 | $0.001449 | $0.001468 | $0.001426 | $0.001442 | $139,559.52 |
2026-10-25 | $0.001467 | $0.001475 | $0.001435 | $0.001449 | $138,759.52 |
2026-10-24 | $0.001473 | $0.001478 | $0.001415 | $0.001467 | $146,307.74 |
2026-10-23 | $0.001440 | $0.001473 | $0.001438 | $0.001473 | $139,475.76 |
2026-10-22 | $0.001505 | $0.001511 | $0.001430 | $0.001440 | $128,491.77 |
2026-10-21 | $0.001498 | $0.001543 | $0.001485 | $0.001505 | $151,914.45 |
2026-10-20 | $0.001506 | $0.001517 | $0.001469 | $0.001498 | $157,702.66 |
2026-10-19 | $0.001588 | $0.001591 | $0.001444 | $0.001506 | $119,364.33 |
2026-10-18 | $0.001607 | $0.001624 | $0.001519 | $0.001588 | $168,078.12 |
2026-10-17 | $0.001623 | $0.001799 | $0.001570 | $0.001607 | $143,845.02 |
2026-10-16 | $0.001639 | $0.001671 | $0.001580 | $0.001623 | $157,108.79 |
2026-10-15 | $0.001639 | $0.001727 | $0.001560 | $0.001639 | $148,234.41 |
2026-10-14 | $0.001696 | $0.001716 | $0.001619 | $0.001639 | $164,007.18 |
2026-10-13 | $0.001680 | $0.001733 | $0.001629 | $0.001696 | $154,929.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-11-12

HyperGPT
(HGPT)
- اليوم$0.001310
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.007762
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.03808
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.004828
مشاركة على تويتر
