Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.73%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62454.00 (-3.29%)مؤشر الخوف والطمع11(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$242.8M (يوم واح د)؛ -$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.73%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62454.00 (-3.29%)مؤشر الخوف والطمع11(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$242.8M (يوم واحد)؛ -$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.73%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$62454.00 (-3.29%)مؤشر الخوف والطمع11(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$242.8M (يوم واحد)؛ -$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Frax (prev. FXS)
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.2100 | $0.2139 | $0.1864 | $0.1970 | $1.12M |
2026-11-16 | $0.2148 | $0.2149 | $0.2087 | $0.2100 | $287,783.94 |
2026-11-15 | $0.2089 | $0.2197 | $0.2073 | $0.2148 | $485,213.5 |
2026-11-14 | $0.2159 | $0.2168 | $0.2051 | $0.2089 | $511,995.4 |
2026-11-13 | $0.2206 | $0.2210 | $0.2131 | $0.2159 | $429,543.43 |
2026-11-12 | $0.2248 | $0.2259 | $0.2195 | $0.2206 | $344,651.66 |
2026-11-11 | $0.2258 | $0.2293 | $0.2226 | $0.2248 | $335,258.05 |
2026-11-10 | $0.2277 | $0.2309 | $0.2230 | $0.2258 | $371,519.59 |
2026-11-09 | $0.2218 | $0.2366 | $0.2217 | $0.2277 | $463,063.29 |
2026-11-08 | $0.2346 | $0.2363 | $0.2174 | $0.2218 | $526,708.4 |
2026-11-07 | $0.2436 | $0.2466 | $0.2328 | $0.2346 | $324,783.69 |
2026-11-06 | $0.2433 | $0.2463 | $0.2424 | $0.2436 | $277,172.03 |
2026-11-05 | $0.2538 | $0.2574 | $0.2405 | $0.2433 | $487,334.57 |
2026-11-04 | $0.2416 | $0.2575 | $0.2379 | $0.2538 | $421,774.99 |
2026-11-03 | $0.2412 | $0.2443 | $0.2359 | $0.2416 | $297,554.94 |
2026-11-02 | $0.2532 | $0.2532 | $0.2403 | $0.2412 | $334,714.31 |
2026-11-01 | $0.2593 | $0.2598 | $0.2525 | $0.2532 | $215,389.14 |
2026-10-31 | $0.2606 | $0.2640 | $0.2591 | $0.2593 | $274,135.86 |
2026-10-30 | $0.2544 | $0.2618 | $0.2477 | $0.2606 | $686,236.5 |
2026-10-29 | $0.2573 | $0.2664 | $0.2456 | $0.2544 | $565,333.11 |
2026-10-28 | $0.2619 | $0.2649 | $0.2568 | $0.2573 | $308,446.59 |
2026-10-27 | $0.2624 | $0.2649 | $0.2600 | $0.2619 | $310,729.85 |
2026-10-26 | $0.2583 | $0.2641 | $0.2540 | $0.2624 | $295,783.9 |
2026-10-25 | $0.2589 | $0.2633 | $0.2568 | $0.2583 | $333,385.56 |
2026-10-24 | $0.2590 | $0.2632 | $0.2549 | $0.2589 | $328,213.05 |
2026-10-23 | $0.2494 | $0.2636 | $0.2490 | $0.2590 | $417,942.84 |
2026-10-22 | $0.2595 | $0.2610 | $0.2482 | $0.2494 | $310,719.89 |
2026-10-21 | $0.2610 | $0.2630 | $0.2595 | $0.2595 | $355,249.05 |
2026-10-20 | $0.2590 | $0.2637 | $0.2526 | $0.2610 | $434,980.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)